Защищённость
35%Огневая мощь
34%Эффективность выстрела
62%Манёвренность
45%Масса (т) | 44.29 |
Прочность | 1300 |
Мощность двигателя (л.с.) | 700 |
Максимальная скорость (км/ч) | 60 |
Бронепробиваемость базовым снарядом (мм) | 136 - 184 |
Урон базовым снарядом | 169 - 281 |
Скорострельность орудия (выстр/мин) | 6.2 |
P.44 Pantera был одним из вариантов проекта среднего итальянского танка, разрабатывавшегося в годы Второй мировой войны. Работы были свёрнуты на стадии эскизного проектирования.